Dynamic State VIKING VSW-40D2
19 750 ₽
Основные характеристики
Диаметр / Типоразмер | 15" |
Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) | 2+2 |
Диаметр, см | 39,8 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 35 - 500 |
Мощность
Max (Пиковая мощность), Вт | 3000 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 1500 |
Параметры Тиля-Смолла
SPL (чувствительность), Дб | 88 ± 2 |
FS (резонансная частота), Гц | 35 |
Qts (общая добротность) | 0,304 |
Vas (эквивалентный объем), л | 38,7 |
Xmax,мм | 18 |
Qes (Электрическая добротность) | 0,365 |
Qms (Механическая добротность) | 1,838 |
Sd (Эффективная площадь диффузора), см2 | 814 |
Материалы
Материал диффузора | Непрессованная целюлоза |
Монтажные размеры
Монтажная глубина, мм | 225 |
Монтажный диаметр, мм | 353 |
Магнит
Материал магнита | Феррит |
Катушка
Диаметр катушки, дюйм | 3 |
Тип намотки звуковой катушки | Dual Voice Coil (двойная) DVC |